
关于 KOTĀN
枯淡(Kotan)是一种日本美学理念,形容一种宁静而内敛的美。这种美并非源于华丽的装饰,而是在时间的流转中,通过简朴、使用痕迹以及对繁复的摒弃而逐渐显现。它并非一见即得,而是在岁月中愈发深邃。
KOTĀN 创立于 2024 年,正是建立在这一理念之上,并秉持着一个简单的原则:赋予意义而生(Made with Meaning)。
每一件作品皆始于明确的初衷。我们甄选具有历史底蕴的材料,坚持诚信严谨的制作工艺,并以契合当代生活的形式呈现。通过与日本各地工匠合作,KOTĀN 将传统技艺转化为当代服饰,使其被穿着、被体验,而非仅被收藏。
意义并非后天附加,而是深植于作品之中。它存在于面料的织造、染色与整理过程之中;存在于地域工艺的延续之中;也存在于制作者与穿着者之间所建立的联系之中。
KOTĀN 的存在,正是为了让这些传统通过使用得以延续,在时间中自然演变,而非停留于静止不变的状态。
我们的生产数量有限,并始终专注于作品在结构品质与文化价值上的长久传承。
KOTĀN
意味のある服|Made with Meaning.
All measurements in cm.
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
All measurements in cm.
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 어깨너비 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |