お問い合わせ
All measurements in cm.
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
All measurements in cm.
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 어깨너비 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |