
KOTĀNについて
枯淡(こたん)とは、簡素でありながら、時を重ねることで深まっていく静かな美しさを表す、日本古来の美意識です。華美な装飾ではなく、使い込まれることで輪郭を帯びていく美。そこには、余白と静けさが宿っています。
2024年に設立されたKOTĀNは、この思想とともに、「Made with Meaning(意味のあるも服)」という理念を軸にものづくりを行っています。一着は、明確な意志から始まります。素材は背景や歴史に目を向けて選び、工程には誠実さを、形には現代における必然性を求める。日本各地の職人たちと協業しながら、伝統技術を、今の時代に自然に馴染む衣服へと落とし込んでいます。
意味は、あとから与えられるものではありません。生地の織り、染め、仕上げ。受け継がれる地域の技術。そして、作り手と着る人との関係性。そのすべてに、静かに息づいています。
KOTĀNが目指すのは、伝統をただ残すことではなく、着られ、使われ、時間とともに変化していく中で、自然に受け継いでいくこと。生産は限定的に。構造としての耐久性だけでなく、文化的価値においても、長く残り続けるものづくりを大切にしています。
KOTĀN
意味のある服| Made with Meaning
All measurements in cm.
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
All measurements in cm.
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 어깨너비 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |