
ABOUT KOTĀN
고탄(枯淡)은 단순함과 절제를 통해 시간이 흐를수록 깊어지는 고요한 아름다움을 뜻하는 일본의 미의식입니다. 화려하거나 즉각적인 인상을 주기보다, 사용과 세월 속에서 서서히 드러나는 아름다움을 의미합니다.
2024년에 설립된 KOTĀN은 이러한 철학과 의미를 담아 만들다라는 원칙 위에 세워졌습니다.
모든 의복은 분명한 의도에서 시작됩니다. 소재는 그 안에 담긴 역사와 가치로 선택되고, 제작 과정은 장인정신과 진정성을 바탕으로 이루어지며, 형태는 오늘날의 삶에 자연스럽게 어우러질 수 있도록 설계됩니다. KOTĀN은 일본 각지의 장인들과 협업하여 전통 기술을 현대적인 의복으로 재해석하며, 보존을 위한 공예가 아닌 일상 속에서 입고 경험하는 공예를 추구합니다.
의미는 겉으로 더해지는 것이 아니라 처음부터 스며들어 있습니다. 직물의 짜임과 염색, 마감의 과정 속에, 지역 장인정신의 계승 속에, 그리고 만드는 이와 입는 이의 관계 속에 담겨 있습니다.
KOTĀN은 이러한 전통이 과거에 머무르지 않고, 사용을 통해 자연스럽게 이어지고 발전해 나갈 수 있도록 존재합니다. 생산은 제한적으로 이루어지며, 제품의 완성도뿐 아니라 문화적 가치의 지속성까지 함께 고려합니다.
KOTĀN
意味のある服 | 의미를 담아 만들다
All measurements in cm.
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
All measurements in cm.
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
All measurements in cm.
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
単位:cm
| サイズ | バスト | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
単位:cm
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 어깨너비 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
단위: cm
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 안쪽솔기 | 밑위 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47.3 | 61.8 | 61.0 |
| M | 109 | 48.8 | 63.8 | 62.5 |
| L | 114 | 50.3 | 65.8 | 64.0 |
| XL | 119 | 51.8 | 67.8 | 65.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 21 |
| M | 108 | 70 | 24.5 |
| L | 113 | 73 | 25.5 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 113 | 80 | 28 |
| L | 91 | 118 | 80 | 29 |
| XL | 96 | 123 | 84 | 30 |
单位:厘米
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长 | 裆深 |
|---|---|---|---|---|
| M | 86 | 107 | 80 | 26 |
| L | 91 | 112 | 80 | 27 |
| XL | 96 | 117 | 84 | 28 |